ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (_Climate/precipitation_1981_to_2010)

January Average Precipitation 1981-2010 (0)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
February Average Precipitation 1981-2010 (1)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
March Average Precipitation 1981-2010 (2)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
April Average Precipitation 1981-2010 (3)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
May Average Precipitation 1981-2010 (4)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
June Average Precipitation 1981-2010 (5)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
July Average Precipitation 1981-2010 (6)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
August Average Precipitation 1981-2010 (7)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
September Average Precipitation 1981-2010 (8)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
October Average Precipitation 1981-2010 (9)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
November Average Precipitation 1981-2010 (10)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
December Average Precipitation 1981-2010 (11)
<0.01 <0.01
.01 - 0.1 inches .01 - 0.1 inches
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.2 0.8 - 1.2
1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
1.6 - 2.0 1.6 - 2.0
2.0 - 2.4 2.0 - 2.4
2.4 - 2.8 2.4 - 2.8
2.8 - 3.2 2.8 - 3.2
3.2 - 4.0 3.2 - 4.0
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20