ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ColumbiaBasin/HUC12_Summaries_2022)

2016 Growing Year (1)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,213 - 3,484 Acre Ft 1,213 - 3,484 Acre Ft
3,510 - 6,884 Acre Ft 3,510 - 6,884 Acre Ft
6,931 - 11,076 Acre Ft 6,931 - 11,076 Acre Ft
11,231 - 15,805 Acre Ft 11,231 - 15,805 Acre Ft
15,837 - 21,063 Acre Ft 15,837 - 21,063 Acre Ft
21,353 - 27,789 Acre Ft 21,353 - 27,789 Acre Ft
28,032 - 36,217 Acre Ft 28,032 - 36,217 Acre Ft
36,491 - 47,396 Acre Ft 36,491 - 47,396 Acre Ft
47,994 - 67,866 Acre Ft 47,994 - 67,866 Acre Ft
73,275 - 108,940 Acre Ft 73,275 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2017 Growing Year (2)
0.6 - 1, 207 Acre Ft 0.6 - 1, 207 Acre Ft
1,213 - 3,484 Acre Ft 1,213 - 3,484 Acre Ft
3,511 - 6,884 Acre Ft 3,511 - 6,884 Acre Ft
6,888 - 11,076 Acre Ft 6,888 - 11,076 Acre Ft
11,127 - 15,805 Acre Ft 11,127 - 15,805 Acre Ft
15,826 - 21,063 Acre Ft 15,826 - 21,063 Acre Ft
21,098 - 27,789 Acre Ft 21,098 - 27,789 Acre Ft
27,823 - 36,217 Acre Ft 27,823 - 36,217 Acre Ft
36,220 - 47,396 Acre Ft 36,220 - 47,396 Acre Ft
47,454 - 67,866 Acre Ft 47,454 - 67,866 Acre Ft
74,220 - 108,940 Acre Ft 74,220 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2018 Growing Year (3)
0.6 - 1, 207 Acre Ft 0.6 - 1, 207 Acre Ft
1,213 - 3,484 Acre Ft 1,213 - 3,484 Acre Ft
3,511 - 6,884 Acre Ft 3,511 - 6,884 Acre Ft
6,888 - 11,076 Acre Ft 6,888 - 11,076 Acre Ft
11,127 - 15,805 Acre Ft 11,127 - 15,805 Acre Ft
15,826 - 21,063 Acre Ft 15,826 - 21,063 Acre Ft
21,098 - 27,789 Acre Ft 21,098 - 27,789 Acre Ft
27,823 - 36,217 Acre Ft 27,823 - 36,217 Acre Ft
36,220 - 47,396 Acre Ft 36,220 - 47,396 Acre Ft
47,454 - 67,866 Acre Ft 47,454 - 67,866 Acre Ft
74,220 - 108,940 Acre Ft 74,220 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2019 Growing Year (4)
0.6 - 1, 207 Acre Ft 0.6 - 1, 207 Acre Ft
1,213 - 3,484 Acre Ft 1,213 - 3,484 Acre Ft
3,511 - 6,884 Acre Ft 3,511 - 6,884 Acre Ft
6,888 - 11,076 Acre Ft 6,888 - 11,076 Acre Ft
11,127 - 15,805 Acre Ft 11,127 - 15,805 Acre Ft
15,826 - 21,063 Acre Ft 15,826 - 21,063 Acre Ft
21,098 - 27,789 Acre Ft 21,098 - 27,789 Acre Ft
27,823 - 36,217 Acre Ft 27,823 - 36,217 Acre Ft
36,220 - 47,396 Acre Ft 36,220 - 47,396 Acre Ft
47,454 - 67,866 Acre Ft 47,454 - 67,866 Acre Ft
74,220 - 108,940 Acre Ft 74,220 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2020 Growing Year (5)
0.6 - 1, 207 Acre Ft 0.6 - 1, 207 Acre Ft
1,213 - 3,484 Acre Ft 1,213 - 3,484 Acre Ft
3,511 - 6,884 Acre Ft 3,511 - 6,884 Acre Ft
6,888 - 11,076 Acre Ft 6,888 - 11,076 Acre Ft
11,127 - 15,805 Acre Ft 11,127 - 15,805 Acre Ft
15,826 - 21,063 Acre Ft 15,826 - 21,063 Acre Ft
21,098 - 27,789 Acre Ft 21,098 - 27,789 Acre Ft
27,823 - 36,217 Acre Ft 27,823 - 36,217 Acre Ft
36,220 - 47,396 Acre Ft 36,220 - 47,396 Acre Ft
47,454 - 67,866 Acre Ft 47,454 - 67,866 Acre Ft
74,220 - 108,940 Acre Ft 74,220 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2021 Growing Year (6)
0.6 - 1, 207 Acre Ft 0.6 - 1, 207 Acre Ft
1,213 - 3,484 Acre Ft 1,213 - 3,484 Acre Ft
3,511 - 6,884 Acre Ft 3,511 - 6,884 Acre Ft
6,888 - 11,076 Acre Ft 6,888 - 11,076 Acre Ft
11,127 - 15,805 Acre Ft 11,127 - 15,805 Acre Ft
15,826 - 21,063 Acre Ft 15,826 - 21,063 Acre Ft
21,098 - 27,789 Acre Ft 21,098 - 27,789 Acre Ft
27,823 - 36,217 Acre Ft 27,823 - 36,217 Acre Ft
36,220 - 47,396 Acre Ft 36,220 - 47,396 Acre Ft
47,454 - 67,866 Acre Ft 47,454 - 67,866 Acre Ft
74,220 - 108,940 Acre Ft 74,220 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2016 Annual Year (8)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2017 Annual Year (9)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2018 Annual Year (10)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2019 Annual Year (11)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2020 Annual Year (12)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2021 Annual Year (13)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2016 Water Year (15)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2017 Water Year (16)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2018 Water Year (17)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2019 Water Year (18)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2020 Water Year (19)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft
2021 Water Year (20)
0.6 - 1,207 Acre Ft 0.6 - 1,207 Acre Ft
1,217 - 3,484 Acre Ft 1,217 - 3,484 Acre Ft
3,485 - 6,884 Acre Ft 3,485 - 6,884 Acre Ft
6,950 - 11,076 Acre Ft 6,950 - 11,076 Acre Ft
11,085 - 15,805 Acre Ft 11,085 - 15,805 Acre Ft
15,918 - 21,063 Acre Ft 15,918 - 21,063 Acre Ft
21,128 - 27,789 Acre Ft 21,128 - 27,789 Acre Ft
27,806 - 36,217 Acre Ft 27,806 - 36,217 Acre Ft
36,316 - 47,396 Acre Ft 36,316 - 47,396 Acre Ft
47,529 - 67,866 Acre Ft 47,529 - 67,866 Acre Ft
68,361 - 108,940 Acre Ft 68,361 - 108,940 Acre Ft
> 108,940 Acre Ft > 108,940 Acre Ft