ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Aquaculture/GlobalHorizontalIrradiance_Monthly)

January Global Horizontal Irradiance (0)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
February Global Horizontal Irradiance (1)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
March Global Horizontal Irradiance (2)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
April Global Horizontal Irradiance (3)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
May Global Horizontal Irradiance (4)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
June Global Horizontal Irradiance (5)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
July Global Horizontal Irradiance (6)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
August Global Horizontal Irradiance (7)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
September Global Horizontal Irradiance (8)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
October Global Horizontal Irradiance (9)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
November Global Horizontal Irradiance (10)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346
December Global Horizontal Irradiance (11)
31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2 31 - 48 Monthly Average Daily Total watts/m2
>48 - 63 >48 - 63
>63 - 79 >63 - 79
>79 - 94 >79 - 94
>94 - 110 >94 - 110
>110 - 126 >110 - 126
>126 - 142 >126 - 142
>142 - 157 >142 - 157
>157 - 173 >157 - 173
>173 - 189 >173 - 189
>189 - 204 >189 - 204
>204 - 220 >204 - 220
>220 - 236 >220 - 236
>236 - 251 >236 - 251
>251 - 267 >251 - 267
>267 - 283 >267 - 283
>283 - 299 >283 - 299
>299 - 314 >299 - 314
>314 - 330 >314 - 330
>330 - 346 >330 - 346